Kognitive Funktion existiert als Oberbegriff mit folgenden Einbindungen: Gyrus cinguli, Frontallappen, Amygdala, Lernfunktion, Gedächtnis. |
|
Infos: Gyrus cinguliAnfrage zu Gyrus cinguli bei Begriff |
Treffer 1: | Begriff: Gyrus cinguli | Inhaltsübersicht: Der Gyrus cinguli ist Teil des limbischen Systems. Er verbindet die medialen Bereiche beider Hirnhälften. Es werden vier Anteile unterschieden: Pars anterior (Brodmann-Areal 24), der Pars posterior (Brodmann-Areal 23), die Area subcallosa (Brodmann-Areal 25) und die cingulären Motorareale (Brodmann-Areal 32). Vom Gyrus cinguli aus verläuft eine lange Assoziationsbahn, das Cingulum zum Hippocampus.
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Der retrospleniale Cortex ist bei Ratten an der Analgesie durch Elektroakupuktur bei 2 Hz, nicht bei 100Hz beteiligt (Tail-flick Test) (Kombination SP6 und ST36 (Vergleich von 2 und 100 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von Kochsalzlösung in den retrosplenialen Cortex (Teil des Gyrus cinguli) löste Elektroakupunktur an SP6 und ST36 mit 2 und 100 Hz eine starke und langandauernde Analgesie bei Ratten aus.
Nach Injektion von Lidocain in den retrosplenialen Cortex löste Elektroakupunktur mit 100 Hz eine ebensolche Analgesie aus, beim Einsatz von 2 Hz, war die analgetische Wirkung der Akupunktur jedoch signifikant geringer.
Die Autoren der Studie schlossen daraus, daß die Integrität des retrosplenialen Cortex verantwortlich war, da die analgetische Wirkung bei der Niederfrequenz, nicht bei Hochfrequenz beeinträchtigt worden war. | Silva ML, Silva JR, Prado WA. Retrosplenial cortex is involved in analgesia induced by 2- but not 100-Hz electroacupuncture in the rat tail-flick test. J Acupunct Meridian Stud. 2012 Feb;5(1):42-5. doi: 10.1016/j.jams.2011.11.005. Epub 2011 Dec 2. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert den entzündungsbedingten Schmerz bei Ratten (Einzelpunkt GB30 ([10 Hz], 3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Schmerz hat sowohl sensorisch/diskriminative, als auch emotional/affektive Auswirkungen. Letzte können am Tiermodell insbesondere auch durch Vermeidungsreaktionen dargestellt werden.
Bei Ratten mit entzündlichen Schmerzen durch die Gabe von Freunds Adjuvant hemmten die Gabe eines Opioid (nicht-analgetisch wirksam) und GB30 auch die affektive Komponente des Schmerzes (die Auslösung von Belohnungsverhalten fehlte bei beiden Therapieformen).
Diese Wirkung wurde bei GB30 durch die Einbringung eines selektiven Mu Opioidrezeptorantagonisten in den rostralen anterioren Gyrus cinguli (rACC), nicht aber die eines selektiven kappa Opioidrezeptorantagonisten gehemmt.
GB30 erwies sich als effektive Therapieform für beide Schmerzkomponenten. | Zhang Y, Meng X, Li A, Xin J, Berman BM, Lao L, Tan M, Ren K, Zhang RX. Electroacupuncture alleviates affective pain in an inflammatory pain rat model. Eur J Pain. 2012 Feb;16(2):170-81. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.07.002. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Spezifität der Akupunkturpunkte auf eine colorektale Hypersensitivität, die durch Akupunktur gebessert wird und ihr Bezug zur Hirn- Darm- Achse (Einzelpunkte BL25, BL32, LI11, ST25, ST36 und ST37 verglichen - Maus) | Inhaltsübersicht: Eine viscerale Hypersensibilität (erzeugt mittels Zymosan) bei Mäusen wurde durch die Einzelpunkte ST25, ST36 und ST37 besser gelindert als durch LI11 und BL25 und durch die wiederum besser als durch BL32. Auch bewirkte Akupunktur eine Herunterregulation der Expression von cFOS in Gyrus cinguli (Pars anterior - Brodmannareal 24), Hypothalamus, spinalem Hinterhorn und kolorektal. Die Autoren schlossen daraus, daß die Punkte auf dem Magenmeridian die viscerale Hypersensitivität am deutlichsten linderten und das Modell der kolorektalen Hypersensitivität erstellt mittels Zymosan als solches geeignet ist, die Interaktionen zwischen Hirn und Darm zu simulieren (Hirn- Darm- Achse). | Wang SJ, Yang HY, Wang F, Li ST. Acupoint Specificity on Colorectal Hypersensitivity Alleviated by Acupuncture and the Correlation with the Brain-Gut Axis. Neurochem Res. 2015 Jun;40(6):1274-82. doi: 10.1007/s11064-015-1587-0. Epub 2015 May 13. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur mindert die Wiederherstellung des Schmerzgedächtnisses und wirkt auf die Phosphorylierung von CREP im anterioren cingulären Kortex von Ratten (Einzelpunkt ST36 (2 / 100 Hz, 1 bis 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: ST36 reduziert das Schmerzgedächtnis und die Zahl der pCREB- (phosphoryliertes cAMP response element-binding protein) positiven Zellen im anterioren cingulären Kortex (ACC). | Sun J, Shao XM, Fang F, Shen Z, Wu YY, Fang JQ. Electroacupuncture alleviates retrieval of pain memory and its effect on phosphorylation of cAMP response element-binding protein in anterior cingulate cortex in rats. Behav Brain Funct. 2015 Mar 4;11:9. doi: 10.1186/s12993-015-0055-y. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur lindert die affektive Dimension des Schmerzes bei entzündungsbedingter Hyperalgesie (Rattenmodell) (Einzelpunkt GB30 ([10 Hz], 3 mA, 0,1 ms Impulsweite) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Akupunktur an GB30 verbesserte die Verhaltensstörungen von Ratten infolge entzündungsbedingter Hyperalgesie einer Hinterpfote. Die Injektion des kappa- Opioidrezeptorantagonisten Norbinaltorphimin in den rostralen anterioren Gyrus cinguli (nicht die eines gamma- Opioidrezeptorantagonisten) hemmte diese Wirkung signifikant. | Zhang Y, Meng X, Li A, Xin J, Berman BM, Lao L, Tan M, Ren K, Zhang RX. Acupuncture alleviates the affective dimension of pain in a rat model of inflammatory hyperalgesia. Neurochem Res. 2011 Nov;36(11):2104-10. doi: 10.1007/s11064-011-0534-y. Epub 2011 Jun 22. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Der Gyrus cinguli (Pars anterior, auch Brodmann-Areal 24) ist wesentlich für die kontralaterale, nicht jedoch für die ipsilaterale Wirkung der Elektroakupunktur bei durch Formalin ausgelösten entzündlichen Schmerzen bei Ratten (Kombination SP6 und ST36 (100 Hz, 0,2 ms Impulsweite, 1 mA aufsteigend bis 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Hier werden Versuche beschrieben, die die Schmerzlinderung (nach Injektion von Formalin in eine Hinterpfote) sowohl durch ipsi-, als auch durch kontralaterale Akupunktur an der Kombination SP6 und ST36 mit 100 Hz dokumentieren. Durch Zerstörung des Gyrus cinguli (Pars anterior, auch Brodmann-Areal 24) wurde die Wirkung der kontralateralen Akupunktur gehemmt (nicht jedoch der ipsilateralen). | Yi M, Zhang H, Lao L, Xing GG, Wan Y. Anterior cingulate cortex is crucial for contra- but not ipsi-lateral electro-acupuncture in the formalin-induced inflammatory pain model of rats. Mol Pain. 2011 Aug 22;7:61. doi: 10.1186/1744-8069-7-61. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Regulation der Rezeptoren P2X3 in peripherem und zentralem Nervensystem bei Ratten mit viszeralem Schmerz bei Reizdarmsyndrom (Kombination ST25 und ST37 ([2/100 Hz], 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden wiederholt kolorektal aufgebläht. Anschließend war die Bauchdecke deutlich überempfindlich (Hyperästhesie) und die Expression des purinergen Rezeptors P2X2 in peripherem und zentralem Nervensystem (Rückenmark, spinales Hinterhorn, Plexus myentericus, präfrontaler Cortex und anteriorer Gyrus cinguli) signifikant erhöht. Nach Akupunktur sanken Hyperästhesie und Expression von P2X3 in allen untersuchten Bereichen signifikant. | Weng ZJ, Wu LY, Zhou CL, Dou CZ, Shi Y, Liu HR, Wu HG. Effect of electroacupuncture on P2X3 receptor regulation in the peripheral and central nervous systems of rats with visceral pain caused by irritable bowel syndrome. Purinergic Signal. 2015 Sep;11(3):321-9. doi: 10.1007/s11302-015-9447-6. Epub 2015 Mar 26. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Proteinkinase Mzeta im anterioren Gyrus cinguli bei der Regulation ängstlichen Verhaltens bei Ratten mit chronisch entzündlichem Schmerz (Kombination BL60 und ST36 ([2 Hz bis 100 Hz], 0,5 bis 1,5 mA) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels Injektion von Freunds Adjuvans in eine Hinterpfote ein chronisch entzündlicher Schmerz ausgelöst. Dabei kam es zu Abnahme der Schmerzschwelle, sowie Zunahmen des ängstlichen Verhaltens und von Proteinkinase Czeta (PKCzeta) und pPKCzeta (und ihres Fragments [p]PKMzeta) im Gyrus cinguli (Pars anterior, entspricht Brodmann- Areal 24). Elektroakupunktur, nicht Scheinakupunktur konnte alle Veränderungen signifikant abmildern. | Du J, Fang J, Wen C, Shao X, Liang Y, Fang J. The Effect of Electroacupuncture on PKMzeta in the ACC in Regulating Anxiety-Like Behaviors in Rats Experiencing Chronic Inflammatory Pain. Neural Plast. 2017;2017:3728752. doi: 10.1155/2017/3728752. Epub 2017 Sep 18. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Objektive Messung der Wirkung der Elektroakupunktur bei Rhesusaffen mit Morbus Parkinson (Kombination LI4 und ST36 ([100 Hz], 3 bis 5 mA) - Rhesusaffe) | Inhaltsübersicht: Nach einseitiger Applikation des Neurotoxins MPTP (1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin) in die Arteria carotis zeigten sich bei Rhesusaffen signifikante Beeinträchtigungen von Bewegungsgeschwindigkeit und Feinmotorik, sowie der neuronalen Aktivitäten in Striatum, primärem motorischen Kortex, Gyrus cinguli und Globus pallidus (jeweils ipsilateral). Akupunktur über drei Monate konnte die Veränderungen signifikant lindern. Ihre Wirkung war auch nach drei Monaten noch nachweisbar. | Zhang R, Andersen AH, Hardy PA, Forman E, Evans A, Ai Y, Yue J, Yue G, Gash DM, Grondin R, Zhang Z. Objectively measuring effects of electro-acupuncture in parkinsonian rhesus monkeys. Brain Res. 2018 Jan 1;1678:12-19. doi: 10.1016/j.brainres.2017.10.006. Epub 2017 Oct 7. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vergleich zwischen Elektroakupunktur und NSAR auf das Schmerzgedächtnis (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch wiederholte Injektionen von Carrageen in die linke Pfotensohle ein chronischer Schmerz ausgelöst. Anschließend sanken die Schmerzschwelle am betroffenen Hinterbein und im kontralateralen anterioren Gyrus cinguli stiegen die Expressionen von pPKA und pCREB, sowie die Zellen mit Coexpressionen von cAMP+pPKA und pPKA+pCREB (jeweils Signifikanz). Elektroakupunktur (nicht Scheinakupunktur oder Indometacin) beeinflußten alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Sun J, Fang JQ, Shen Z, Zhu YL, Chen Q, Fang F, Wang JL, Li F, Shao XM. [Comparison of the effect between electroacupuncture and NSAIDs on pain memory based on cAMP/PKA/CREB pathway in anterior cingulate gyrus]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Apr 12;40(4):397-404. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190130-k0002. PMID: 32275369.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression des Rezeptors GABAA in unterschiedlichen Hirnregionen bei Ratten mit chronischem Entzündungsschmerz (Kombination BL60 und ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 1,5 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Injektion von Freunds Adjuvans in eine Hinterpfote wurde entsprechend mechanische und thermische Schmerzschwelle gesenkt, es traten deutliche Verhaltensstörungen auf und die Expression des Rezeptors GABAA (mRNA) in der Amygdala sank (jeweils Signifikanz). Einmalige Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Du JY, Xu ZT, Shao FB, Xu YL, Shao XM, Liang Y, Fang JQ, Fang JF. [Effect of electroacupuncture on expression of GABAA receptor mRNA in different brain regions in rats with chronic inflammatory pain]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020 Feb 12;40(2):173-8. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20190129-k00054. PMID: 32100504.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Zeitweise Wirkung der Elektroakupunktur auf das Angstverhalten bei Ratten mit posttraumatischem Streßsyndrom (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge eines posttraumatischen Streßsyndroms sank bei Ratten die Expression von cFOS im anterioren Gyrus cinguli signifikant. ST36 (Zeitfenster 7 bis 9 Uhr morgens) steigerte cFOS signifikant. | Liu L, Liu H, Hou Y, Shen J, Qu X, Liu S. Temporal effect of electroacupuncture on anxiety-like behaviors and c-Fos expression in the anterior cingulate cortex in a rat model of post-traumatic stress disorder. Neurosci Lett. 2019 Oct 15;711:134432. doi: 10.1016/j.neulet.2019.134432. Epub 2019 Aug 13. PMID: 31419458.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf das Schmerzgedächtnis (ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten war zwei Wochen nach Injektion von Carrageen in eine Hinterpfote die entsprechende Schmerzschwelle wieder nahezu normal. Erfolgte jedoch zu diesem Zeitpunkt eine zweite Injektion in die jeweils andere Hinterpfote so sank die Schmerzschwelle auch auf der Seite der ersten Injektion signifikant. Erhielten die Tiere nach der ersten Injektion Akupunktur, so sank die Schmerzschwelle auf der Seite der ersten Injektion nicht. Parallel zeigten sich elektrophysiologische Veränderungen im rostralen anterioren Cortex cinguli. | Shen Z, Zhu Y, Liu B, Liang Y, He Q, Sun J, Wu Z, Zhang H, Yao S, He X, Fang J, Shao X. Effects of Electroacupuncture on Pain Memory-Related Behaviors and Synchronous Neural Oscillations in the Rostral Anterior Cingulate Cortex in Freely Moving Rats. Neural Plast. 2019 May 15;2019:2057308. doi: 10.1155/2019/2057308. PMID: 31223307; PMCID: PMC6541966.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur bei spontan hypertensiven Ratten (Einzelpunkt KI3 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei spontan hypertensiven Ratten verglichen mit normalen Tieren waren der systolische und diastolische Blutdruck gesteigert, sowie der Zuckerstoffwechsel in Hypothalamus, Thalamus, dorsalem Thalamus und Riechkolben höher und in Gyrus cinguli und motorischem Cortex niedriger (jeweils Signifikanz). Manuelle Akupunktur an KI3 (nicht nadeln an einem Nicht-Akupunkturpunkt [NAP] am Fuß) senkte den systolischen und diastolischen Blutdruck, reduzierte den Zuckerstoffwechsel in Hypothalamus, Thalamus, dorsalem Thalamus und Riechkolben und steigerte denselben in Kleinhirn und visuellem Cortex (jeweils Signifikanz). | Li J, Peng C, Lai D, Fang Y, Luo D, Zhou Z, Li C, Lai X. PET-CT and RNA sequencing reveal novel targets for acupuncture-induced lowering of blood pressure in spontaneously hypertensive rats. Sci Rep. 2021 May 26;11(1):10973. doi: 10.1038/s41598-021-90467-1. PMID: 34040073; PMCID: PMC8155206.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur regelt bei entzündlichem Schmerz CaMKII (Kombination SP6 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Nach subkutaner Injektion von Freunds Adjuvans sanken in den entsprechenden Bereichen mechanische und thermische Schmerzschwelle und pCaMKII (engl.: Ca++/calmodulin-dependent protein kinase II) im ACC (engl.: anterior cingulate cortex) an Tag 3. Akupunktur steigerte die Schmerzschwellen und senkte pCaMKII. | Gu Y, Chen S, Mo Y, Tu Y, Chen N, Zhao X, Li S, Yu Q, Dai Q, Wang J. Electroacupuncture Attenuates CFA-Induced Inflammatory Pain by Regulating CaMKII. Neural Plast. 2020 Dec 31;2020:8861994. doi: 10.1155/2020/8861994. PMID: 33488694; PMCID: PMC7790579.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Schmerzwahrnehmung und Verarbeitung unter Berücksichtigung des Gyrus cingulus (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 0,5 mA bis 1,5 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten beeinflußten Läsionen im Cortex des anterioren Gyrus cingulus und des primären somatosensorischen Cortex Schmerzwahrnehmung und Schmerzvermeidung. ST36 beeinflußte diese. | Shi Y, Yao S, Shen Z, She L, Xu Y, Liu B, Liang Y, Jiang Y, Sun J, Wu Y, Du J, Zhu Y, Wu Z, Fang J, Shao X. Effect of Electroacupuncture on Pain Perception and Pain-Related Affection: Dissociation or Interaction Based on the Anterior Cingulate Cortex and S1. Neural Plast. 2020 Oct 13;2020:8865096. doi: 10.1155/2020/8865096. PMID: 33123189; PMCID: PMC7582085.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: GB34 induziert im Rahmen der Linderungen neuropathischen Schmerzes epigenetische Veränderungen im Gehirn (Einzelpunkt GB34 ([2 Hz / 100 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei neuropathischem Schmerz infolge Nervenkompression (Nervus tibialis unilateral) zeigte die RNA-Sequenzierung sowohl in primärem somatosensorischen Kortex (S1) als auch anteriorem cingulären Kortex (ACC) deutliche Veränderungen, die sich bei Eintritt der analgetischen Wirkung von GB34 veränderten. (Hinweis: Diese physiologische Grundlagenstudie war winzig (z. T. n=4) und sollte daher als Pilotstudie angesehen werden. | Ping X, Xie J, Yuan C, Jin X. Electroacupuncture Induces Bilateral S1 and ACC Epigenetic Regulation of Genes in a Mouse Model of Neuropathic Pain. Biomedicines. 2023 Mar 27;11(4):1030. doi: 10.3390/biomedicines11041030. PMID: 37189648; PMCID: PMC10135579.- ( |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf den Opioidrezeptor bei der Behandlung von Migräne beteiligt (Kombinationen DU20 + GB20 und DU20 + GB20 + LR3 + PC6 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach subkutaner Injektion von Glyceryltrinitrat (Kopfschmerzmodell) traten bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen auf und im BLut stiegen Interleukin-1 beta (IL1), Interleukin-6 (IL6), Tumornekrosefaktor alpha (TNF)(jeweils Signifikanz). (Im anterioren cingulären Cortex zeigten die mRNA- und Proteinexpressionen von mu-Opioidrezeptor (OPRM), delta-Opioidrezeptor (OPRD) und kappa-Opioidrezeptor (OPRK) keine Signifikanz). Akupunktur an den Kombinationen DU20 + GB20 und DU20 + GB20 + LR3 + PC6 senkte Verhaltensstörungen, TNF, IL1 und IL6 und steigerte OPRM, OPRD und OPRK (jeweils Signifikanz), wobei die Kombination DU20 + GB20 + LR3 + PC6 wiederum der Kombination DU20 + GB20 jeweils signifikant überlegen war. In einem zweiten Schritt konnte zudem gezeigt werden, daß die Injektion OPRM die Wirkung der Kombination DU20 + GB20 + LR3 + PC6 hemmte. | Liu J, Wang MM, Yang DH, Cui XX. [Mechanisms of liver-soothing and mind- regulating acupuncture mediating opioid receptor participated in the treatment of migraine]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Jun 25;47(6):510-6. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20210691. PMID: 35764518.- ( |
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Gyrus cinguli; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |
|
Infos: FrontallappenAnfrage zu Frontallappen bei Begriff |
Treffer 1: | Begriff: Frontallappen | Inhaltsübersicht: Der Frontallappen (Frontalhirn, Stirnlappen, Lobus frontalis) reguliert das Sozialverhalten (beim Menschen auch als Sitz der Persönlichkeit bezeichnet) und die Motorik. Auch der präfrontale Cortex ist Teil des Frontallappens. | Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression von phorphoriliertem P38 MAPK und IL-1 beta in Frontallappen nd Hippocampus bei Ratten mit Morbus Alzheimer (DU20, KI3 und ST36 in Kombination (1 mA, 2 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch Schädigung des Nucleus basalis wurde bei Ratten ein Morbus Alzheimer ausgelöst. Dabei fand sich eine Überexpression phosphorylierter mitogen aktivierter Proteinkinase P 38 (p-P38 MAPK) und Interleukin 1 beta (IL1) in Frontallappen und Hippocampus. Durch Einsatz der Kombination wurde diese signifikant gesenkt, lag aber immer noch über dem Niveau einer Kontrollgruppe. | Fang JQ, Zhu SX, Zhang Y, Wang F, Zhu QY. [Effect of electroacupuncture on expression of phosphorylated P 38 MAPK and IL-1beta in frontal lobe and hippocampus in rats with Alzheimer's disease]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Feb;38(1):35-9. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression des, aus dem Gehirn stammenden neurotrophen Faktors im Hippocampus der Maus nach cerebralem Ischämie- / Reperfusionstrauma (BL17, BL23 und DU20 in Kombination - Maus) | Inhaltsübersicht: nach operativ hergestellter Ischämie- / Reperfusionsverletzung bei Mäusen stieg unter der Kombination BL17, BL23 und DU20 die Expression von BDNF (brain-derived neurotrophic factor) im Hippocampus signifikant stärker als unter dem arzneilicher (Mutterkornalkaloid Dihydroergotoxin) oder keiner Behandlung. Dieser Effekt begünstigt das Überleben der Nervenzellen im Hippocampus und verringert dort die Apoptose. | Zhao J, Xu H, Tian Y, Hu M, Xiao H. Effect of electroacupuncture on brain-derived neurotrophic factor mRNA expression in mouse hippocampus following cerebral ischemia-reperfusion injury. J Tradit Chin Med. 2013 Apr;33(2):253-7. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Verhaltensänderungen und die hippocampalen Gluco- und Mineralocorticoidrezeptoren beim posttraumatischen Streßsyndrom von Ratten (DU20 und ST36 in Kombination (2Hz, 1mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und ST36 kann beim posttraumatischen Streßsyndrom (PTSD) von Ratten im Hippocampus die Proteinexpression von Gluco- (GR) und Mineralocorticoidrezeptoren (MR), sowie das Verhalten (Lern- und Gedächtnisfähigkeit) verbessern. | Hou LQ, Liu S, Xiong KR. [Effects of electroacupuncture intervention on behavior changes and hippocampal glucocorticoid receptor and mineralocorticoid receptor expression levels in post-traumatic stress disorder rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr;38(2):140-5. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Laserakupunktur verbessert die Gedächtnisfunktion bei Modelltieren mit Morbus Alzheimer (HT7 als Einzelpunkt (+NAP) (Laserakupunktur) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde mittels AF64A eine Funktionsstörung des Gedächtnisses ausgelöst. Anschließend wurden die Tiere mittels Laserakupunktur an HT7 oder einem NAP zwei Wochen lang behandelt.
Nach Abschluß des Experimentes fanden sich im Hippocampus die Aktivitäten von Superoxiddismutase und Katalase signifikant verbessert, eine Reduzierung von Malondialdehyd fehlte. Die Autoren folgerten daraus, daß HT7 (nicht der NAP) geeignet ist, die Störung der Gedächtnisfunktion bei Morbus Alzheimer abzumildern. | Sutalangka C, Wattanathorn J, Muchimapura S, Thukham-Mee W, Wannanon P, Tong-un T. Laser acupuncture improves memory impairment in an animal model of Alzheimer's disease. J Acupunct Meridian Stud. 2013 Oct;6(5):247-51. doi: 10.1016/j.jams.2013.07.001. Epub 2013 Jul 17. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur an DU1 auf Lern- und Gedächtnisfunktion, sowie die Expression von Proteinen mit Bezug zu den Gap- Junctions im präfrontalen Kortex von Ratten mit Autismus (Einzelpunkt DU1 (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei autistischen (Jung-) Ratten fanden sich eine signifikant eingeschränkte Lern- und Gedächtnisfunktion, sowie eine signifikante Herunterregulation der Expression der Connexinproteine (CX43, CX32 und CX36) im präfrontalen Kortex. DU1 (nicht NAP) konnte alle diese Veränderungen signifikant mildern. | Hong YZ, Zhang XJ, Hong L, Huang QR, Wu Q. [Influence of acupuncture of Changqiang (GV 1) on learning-memory ability and gap junction-related protein expression in the prefrontal cortex in autism rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Jun;39(3):173-9. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur kombiniert mit den Polysacchariden der Orchideenart Gastrodia elata Blume auf die Expression von Nestin und Stammzellenfaktor um einen ischämischen Herd im Frontallappen herum nach lokaler zerebraler Ischämie bei Ratten (Kombination DU20 und ST36 (2 Hz, 2 V) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und ST36 regulierte einzeln und in Kombination mit den Polysacchariden der Orchideenart Gastrodia elata Blume nach zerebraler Ischämie die Expressionen von Nestin und des Stammzellenfaktors (SCF) um einen ischämischen Herd im Frontallappen herum signifikant hoch. | Zhao J, Huang R, Li HB, Xiong KR. [Effect of electroacupuncture intervention combined with polysaccharide of Gastrodia elata Blume on expression of nestin and stem cell factor around the ischemic locus of frontal lobe cortex in local cerebral ischemia rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Apr;40(2):108-12. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur kombiniert mit der Gabe von Gastrodin auf die neurologische Funktion, sowie die Expressionen von NogoA und und NgR im Frontallappen bei Ratten mit fokaler zerebraler Ischämie (Kombination LI4 und LI11 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach fokaler Ischämie im Frontallappen traten signifikante neurologische Defizite auf; im Gewebe um den Fokus herum kam es zu Anstiegen der Expressionen von NogoA und seinem Rezeptor (NgR) (jeweils Signifikanz). Die Kombination LI4 und LI11 konnte alle Parameter signifikant herunterregulieren. | Wu F, Li HB, Zhao J, Miao HC, Huang R, Ding J, Xiong KR. [Effect of Electroacupuncture Intervention Combined with Gastrodin Administration on Neurological Function, Nogo-A and NgR Expression in the Frontal Lobe Cortex of Focal Cerebral Ischemia Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Feb;41(1):65-9. Chinese. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von Akupunktur / Moxibustion auf ethologische Veränderungen und den Gehalt des präfrontalen Cortex an 5-HT/5-HIAA bei depressiven Ratten (Kombination DU14 und DU20 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei depressiven Ratten nahm nach 5 Wochen der Konsum von Saccharose ab und es erniedrigten sich im präfrontalen Cortex auch der Spiegel von Serotonin (5-HT), der Quotient aus Serotonin und seinem Abbauprodukt 5-Hydroxyindolylessigsäure (5-HT/5-H1AA) und der Serotoninrezeptor 5-HT1A (Bindungsaffinität), bei gleichzeitiger Erhöhung des Gehaltes an Tryptophan (Trp) (jeweils Signifikanz). Die Kombination DU14 und DU20 (sowohl Akupunktur, als auch Moxibustion dort) steigerten den Konsum von Saccharose und den Quotienten 5-HT/5-H1AA, bei gleichzeitiger Senkung von 5-HIAA und Trp (jeweils Signifikanz). | Ding N, Li R, Tian HH. [Effect of Acupuncture and Moxibustion Interventions on Ethological Changes and 5-HT/5-HIAA Levels in Prefrontal Cortex in Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Feb;41(1):45-50. Chinese. |
