| Treffer 1: |
| Begriff: Atorvastatin |
| Inhaltsübersicht: Statine (Syn.: CSE-Hemmer - Cholesterinsyntheseenzymhemmer) sind eine Gruppe von Arzneimitteln, die in den Stoffwechsel (Fett- [1] und Zucker [2]) eingreifen. (1) Da sie den Cholesterinspiegel senken, werden sie therapeutisch als sogenannte Cholesterinsenker eingesetzt werden. Dabei hemmen sie kompetitiv die HMG CoA Reduktase (3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase) und damit die körpereigene Cholesterinsynthese, wodurch intrazellulär ein relativer Mangel entsteht, der durch eine vermehrte Ausbildung von Rezeptoren für LDL von den Zellen beantwortet wird (Folge: Der Gehalt an LDL im Blut sinkt). (2) Als weitere Wirkung gilt ein nennenswert erhöhtes Risiko an Diabetes mellitus zu erkranken [Dormuth, e. a. - British Medical Journal von 28.6.14]. |
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Blutfettspiegel und die Expression von CD 40 L und MMP-9 im Gewebe der Koronararterien bei Ratten mit koronarer Herzkrankheit (BL15 und PC6 in Kombination - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde eine koronare Herzerkrankung auch mittels dreimonatiger Verabreichung fettreicher Kost ausgelöst. Die Akupunkturbehandlung erfolgte präventiv während dieser drei Monate, oder routinemäßig nach Erstellung des Modells. Parameter waren neben CD40 L und Matrixmetalloproteinase 9 in Gewebe der Koronararterien auch Fettstoffwechselparameter wie Gesamtcholesterin und Triglyceride. Dabei zeigte sich die präventive Akupunktur der Gabe von Atorvastatin, nicht aber der routinemäßigen Akupunktur signifikant überlegen. | | Li M, Cai RL, Sun X, Hu L, Wang KM, He L, Peng CY. [Effects of electroacupuncture intervention on blood lipid levels and expression of CD 40 L and MMP-9 in the coronary artery tissue in coronary heart disease rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr;38(2):123-8. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf die Expression von oxidiertem LDL aud seinen Rezeptoren bei Ratten mit Arteriosklerose der Koronararterien (Kombination BL15 und PC6 (2Hz, 1mA) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Die Kombination BL15 und PC6 kann sowohl präventiv bei Ratten mit arteriosklerotisch bedingter koronarer Herzkrankheit (KHK) den Gehalt an oxidiertem LDL (oxLDL) im Serum und den Gehalt an lektinähnlichem oxLDL Rezeptor 1 (LOX 1) und seiner mRNA Expression im Gewebe der Koronararterien senken und so eine möglichen Weg zu Prävention und Therapie der KHK darstellen. | | Li M, Cai RL, Hu L, Wu ZJ, Sun X, Wang KM, He L, Peng CY. [Effects of electroacupuncture on the expression of oxidized low-density lipoprotein and its receptors in rats with coronary atherosclerotic heart disease]. Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Sep;33(9):817-23. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression des Scavenger Rezeptors A I in den peritonealen Makrophagen bei arteriosklerotischen Hasen (Kombination PC6, ST25 und ST36 ([2Hz], 1 mA) - Hase) | | Inhaltsübersicht: Bei Hasen waren mittels hoch fetthaltiger Ernährung und Verletzung der Intima der Carotis arteriosklerotische Veränderungen ausgelöst worden. Dabei stieg die Expression des Scavenger Rezeptors A I (SRAI) in den peritonealen Makrophagen signifikant. Akupunktur konnte die Expression signifikant mindern. | | Cheng ZD, Zhang W. [Effect of Electroacupuncture on Expression of Scavenger Receptor A I in Peritoneal Macrophages of Atherosclerotic Rabbits]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Apr 25;43(4):242-6. doi: 10.13702/j.1000-0607.170271. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die Lipide im Blut und die Expression von TLR und NF in den arteriosklerotischen Plaques diabetischer Hasen (Kombination REN14, ST25, ST40, BL15, BL20 und BL18 - Hase) | | Inhaltsübersicht: Bei Hasen mit diabetischer Stoffwechsellage wurden mittels hoch fetthaltiger Ernährung, Verletzung der Intima der Aorta mittels Ballonkatheter und Transfektion arteriosklerotische Plaques induziert. Dabei stiegen im Blut Gesamtcholesterin, Triglyceride, LDL und Apolipoprotein B (ApoB), die Dicke von Intima und Media der Aorta nahm zu, in den Plaques stieg die Expression von TLR2 (engl.: toll- like receptor 2), TLR4 und NF (engl.: nuclear factor kappa B) und es sanken im Blut ApoA und der Quotient HDL zu LDL (jeweils Signifikanz). Moxibustion (aufgebracht auf einer Schicht aus Kräutern) und Atorvastatin beeinflußten alle Parameter gegenteilig signifikant. Einen Signifikanz zwischen Moxibustion und Atorvastatin fehlte. | | Zheng XN, Yang J, Xie T, Guo B, Xie ZQ, Xie LN, Wu XF, Hu GZ, Liu ML, Yue ZH. [Effects of Herbal-cake-separated Moxibustion on Blood Lipid Protein Levels and Expression of Toll-like Receptor and Nuclear Factor Genes in Atherosclerotic Plaques in Hyperglycemia Rabbits]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Feb 25;43(2):92-7. doi: 10.13702/j.1000-0607.170730. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Moxibustion regeneriert das Gefäßendothel bei Hasen mit Arteriosklerose (Kombination BL15, BL18, BL20, REN14, ST25 und ST40 - Hase) | | Inhaltsübersicht: Infolge hoch cholesterinhaltiger Fütterung über 12 Wochen stiegen bei Hasen im Blut Gesamtcholesterin, Triglyceride und LDL, es traten deutliche histopathologische Schäden der Aortenwand (i. S. Arteriosklerose) auf und HDL im Blut sank (jeweils Signifikanz). Moxibustion reduzierte die Gewebeschäden und beeinflußte alle Parameter jeweils gegenteilig (jeweils Signifikanz). Zudem steigerte sie den Gehalt an SDF1 (engl.: stromal cells derived factor 1) im Blut signifikant. | | Shen J, Liu T, Liu X, Ge JY, Wang HL, Guo AL, Liu ML, Chang XR. [Effects of herbal-cake-separated moxibustion on the repair of vascular endothelial and SDF-1 in rabbits with atherosclerosis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2019 Feb 12;39(2):173-8. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.2019.02.017. PMID: 30942037.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert den Morbus Parkinson durch Regulation der Hirn- Darmachse (Kombination REN12, REN6, LR3 und ST36 ([100 Hz], 1 mA) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Nach Injektion von 6-OHDA in das rechte Striatum traten bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen, geringere Lern- und Gedächtnisfähigkeiten, sowie weniger Ausdauer; zudem stiegen dort Peptide YY (PYY), Cholecystokinin, Neuropeptid Y (NPY), cCaspase 3 (engl.: cleaved caspase 3), cPARP (engl.: cleaved PARP), Interleukin 1 beta (IL1), MDA, TNF und Cox2 und es sanken Motilin, Gastrin, Somatostatin, SOD, GSH und TH- (engl.: tyrosine hydroxylase) positive Zellen (THpos) (jeweils Signifikanz). Infolge Akupunktur sanken PYY, cCaspase 3, cPARP, IL1, MDA, TNF und Cox2 und es stiegen Motilin, Gastrin, Somatostatin, Cholecystokinin, NPY, SOD, GSH und THpos (jeweils Signifikanz). | | Yu J, Min D, Bai Y, Qu L, Zou T, Wang S. Electroacupuncture alleviates Parkinson disease and regulates the expression of brain-gut peptides. Exp Anim. 2020 Nov 12;69(4):448-460. doi: 10.1538/expanim.19-0153. Epub 2020 Jul 16. PMID: 32669479; PMCID: PMC7677085.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Expression von CD36 (Syn.: Thrombozytenglykoprotein 4) auf den peritonealen Makrophagen von Hasen mit Arteriosklerose (Kombination PC6, REN4 und ST36 ([4 Hz / 20 Hz], 1 mA) - Hase) | | Inhaltsübersicht: Bei Hasen wurden mittels hoch fetthaltiger Ernährung und Verletzungen der Intima der Karotiden dort arteriosklerotische Plaques induziert. Dabei stieg die Expression von CD36 (Gen und Protein)(Syn.: Thrombozytenglykoprotein 4) bei den peritonealen Makrophagen signifikant. PC6, REN4 und ST36 senkte die Expression von CD36 signifikant und war dabei genauso wirksam wie Atorvastatin. | | Cheng Z, Ning Y, Wang R. [Effects of electroacupuncture on expression of CD36 in peritoneal macrophages of rabbits with atherosclerosis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2018 Feb 12;38(2):179-84. doi: 10.13703/j.0255-2930.2018.02.020. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur auf die Expression von CYP7A1 in der Leber von Hasen mit Arteriosklerose (Kombination PC6, REN4 und ST36 - Hase) | | Inhaltsübersicht: Ratten wurden acht Wochen lang fettreich gefüttert und zu Hälfte der Zeit die Intima der Carotiden verletzt. Dabei stiegen im Blut Gesamtcholesterin, Triglyceride und LDL und es sank HDL. Gleichzeitig sank in der Leber die Expression von CYP7A1 (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | | Zhang SH, Cheng ZD. [Effects of electroacupuncture on CYP7A1 expression in liver of rabbits with atherosclerosis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2019 Jan 12;39(1):59-64. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.2019.01.013. PMID: 30672258.- ( |
|
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Atorvastatin; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |