Treffer 1: |
Begriff: Ausbelastung |
Inhaltsübersicht: Erschöpfende Belastung, körperlich |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der transkutanen Elektroakupunktur an ST36 auf die Magenschleimhaut bei Ratten, bei denen infolge Stresses durch körperliche Belastung Magenulzera ausgelöst worden waren (ST36 als Einzelpunkt - Ratte) | Inhaltsübersicht: ST36 wirkt gastroprotektiv bei Ratten mit streßbedingten (rezidivierende erschöpfende Belastungen) Magenulzera. Dabei zeigten die akupunktierten Tiere zudem Verbesserungen des Verhaltens, des Gehaltes der Magenschleimhaut an 6- keto- Prostaglandin F1 alpha (PGF1) und Thromboxan B 2 (TXB), sowie der Leistungsfähigkeit verglichen mit einer unbehandelten Gruppe. | Shi JJ, Huang LF. [Effects of transcutaneous electrical acupoint stimulation of Zusanli (ST 36) on gastric mucosal injury in exercise stress-induced gastric ulcer rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Jun;38(3):181-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Akupunktur auf die motorischen Fähigkeiten von Mäusen bei, durch körperliche Anstrengung verursachter Müdigkeit (Kombination REN4, ST36 und BL23 - Maus) | Inhaltsübersicht: Die Kombination REN4, ST36 und BL23 kann die motorischen Fähigkeiten bei, durch körperliche Belastung erschöpften Mäusen signifikant verbessern. Im Vergleich zu unbehandelten Mäusen fanden sich bei akupunktierten (bei gleichen Laktatspiegeln) auch Laktatdehydrogenase (LDH) und Kreatinkinase (CK) im Serum signifikant erhöht. | Gu YH, Ren JN, Wu YC, Li SD, Shi SS. [Influence of acupuncture on the motor ability in training-induced fatigue mice]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Oct;35(5):359-62. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an REN4 und ST36 auf Ermüdung und Funktion der Mitochondrien der Leber bei alternden Ratten mit Yangdefizit (Vergleich der Kombinationen DU20, REN4 und ST36, sowie REN3, SP9 und Yintang (EX-HN3) (Körperpunkte jeweils EA mit 2 Hz, 1 mA, am Kopf jeweils manuelle Stimulation) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei (beschleunigt) alternden Ratten mit Yangdefizit kann die Kombination DU20, REN4 und ST36 (nicht die Kombination REN3, SP9 und Yintang) sowohl den Zeitpunkt bis zur Ermüdung bei erschöpfender Schwimmbelastung verzögern, als auch die Funktion der respiratorischen Oxidation der Mitochondrien in der Leber optimieren. | Wang H, Liu J, Liu JM, Lü JF, Chen MY, Wang JZ. [Effect of electroacupuncture stimulation of Guanyuan (CV 4), bilateral Housanli (ST 36), etc. on anti-fatigue ability and liver mitochondrial respiratory function in ageing rats with Yang-deficiency]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Aug;38(4):259-64. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß unterschiedlicher Arten von Akupunktur und Moxibustion auf die Ultrastruktur des Muskulus gastrocnemius bei Ratten (Kombination DU14 und ST36 (Vergleich Elektroakupunktur und Moxibustion am Körper mit Handakupunktur [analoge Punkte])] - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU14 und ST36 wirkt (Moxibustion und Elektroakupunktur am Körper) präventiv eingesetzt der Muskelermüdung (Elektrostimulation des Musculus gastrocnemius) entgegen und verringert gleichzeitig die Störung der Ultrastruktur nach Muskelermüdung. | Gao M, Yang HY, Liu TY, Gu XJ, Hu YE, Xu G, Tang WC. [Effects of different acupuncture and moxibustion methods on ultrastructure of gastrocnemius in rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Mar;34(3):261-5. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Beteiligung der beta- Adrenorezeptoren am kardioprotektiven Effekt der Elektroakupunktur bei Mäusen mit durch erschöpfende Schwimmbelastung ausgelöster Myokardischämie (PC6 als Einzelpunkt (2 Hz, 0.5 mA) - Maus) | Inhaltsübersicht: Die beta adrenergen Rezeptoren sind an der kardioprotektiven Wirkung von PC6 beteiligt. Dabei wurden genetisch unveränderte (Wildtyp) und genetisch veränderte (double-knockout: beta1/beta2 AR[-/-]) Mäuse unter erschöpfenden Schwimmbelastungen, die zur Koronarischämie führten verglichen. Parameter waren die ST- Strecke im EKG, die Herzfrequenz und das Auftreten von Arrhythmien. | Li X, Gao JH, Yu XC, Zhao YX, Zhao JJ, Zhu B, Rong PJ. [Involvement of beta-adrenoceptors in cardioprotective effect of electroacupuncture intervention in mice with swimming fatigue-induced myocardial ischemia]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Apr;39(2):87-92. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Protektive Wirkung präventiver Moxibustion auf Myokardzellen von Mäusen, die moderater und erschöpfender Belastung ausgesetzt sind (Kombination REN4 und ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: Präventive Moxibustion an der Kombination REN4 und ST36 kann eine durch (milde und erschöpfende) Belastung induzierte Apoptose der Herzmuskelzellen signifikant reduzieren. | Zhang HR, Hu Y, Tao JL, Gu YH. [Protective Effect of Preventative Moxibustion on Myocardial Cells in Mice Experiencing Moderate-intensity and Exhausted Exercise]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Jun;40(3):224-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion mit samengroßen Moxakegeln auf die Apoptose von Myokardzellen nach sportlicher Belastung (Kombination REN4 und ST36 - Maus) | Inhaltsübersicht: Nach 21 Tage erschöpfendem Schwimmtraining reduzierte die Kombination Kombination REN4 und ST36 die Apoptoserate der Myokardzellen signifikant. Gleichzeitig steigerte sie im Myokard die Expressionen von Acetyltransferase p300 (p300) und CREB (cAMP response element-binding protein) bindendem Protein (CBP) und reduzierte die von Fas (TNF- Rezeptor). | Xu H, Hu Y, Gu Y, Zhang H. [Effects of moxibustion with seed-sized moxa cone on apoptosis of myocardial cells after sport fatigue in mice]. Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Mar;35(3):257-63. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der milden Moxibustion an REN4 auf die Spiegel von Milchsäure und Superoxiddismutase im Skelettmuskel von Ratten (Einzelpunkt REN4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Milde Moxibustion an REN4 über drei Wochen steigerte die Zeit bis zu Erschöpfung durch Schwimmen, sowie die anschließende Konzentration an Superoxiddismutase (SOD) und reduzierte die von Milchsäure im Muskelgewebe (jeweils Signifikanz). Ihre Wirkung entsprach dabei in etwa der eines zehnminütigen Schwimmtrainings jeden zweiten während dieser drei Wochen. | Jie M, Lili W, Zhifang S, Hongbin W, Na D, Long H, Lufen Z, Tonghua L, Xiaohong L. Effect of lit-moxa stimulation of Guanyuan (CV 4) acupoint on levels of lactic acid and superoxide dismutase in skeletal muscle of rats. J Tradit Chin Med. 2015 Apr;35(2):234-7. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf den c- jun N- terminal Kinase- Signalweg im Hippocampus von Ratten mit erzwungenem Streß durch Schwimmen (Kombination DU20 und Yintang - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden zu erschöpfender Schwimmbelastung gezwungen. Anschließend zeigten sie, verglichen mit einer Normalgruppe eine längere Dauer der Immobilität, sowie Steigerungen der Expressionen von mitogen- aktivierter Proteinkinasekinase 4 und 7 (MKK4, MKK7), sowie von phosphorylierter c- jun N- terminaler Kinase (pJNK) im Hippocampus (jeweils Signifikanz). Die Kombination DU20 und Yintang bewirkte eine kürzere Immobilität, sowie eine geringer Expression von pJNK (jeweils Signifikanz). | Guo Y, Xu K, Bao WY, Wang Y, Zhang XH, Xu MM, Yu M, Zhang CT, Zhao BC, Wu JH, Tu Y. [Effect of Acupuncture Intervention on c-jun N-terminal Kinase Signaling in the Hippocampus in Rats with Forced Swimming Stress]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Feb;41(1):18-23. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Fortschritte der Studien über die Minderung der belastungsinduzierten Müdigkeit bei transkutaner Elektrostimulation von Akupunkturpunkten (Review - Review) | Inhaltsübersicht: In Studie konnte die transkutane Elektrostimulation von Akupunkturpunkten (TEAS) das Auftreten belastungsbedingter Müdigkeit verzögern und das Durchhaltevermögen bei sportlichen Übungen steigern. | Zhang C, Yang HY, Cao HT. [Advances of studies on relieving of exercise-induced fatigue by transcutanclus electrical acupoint stimulation]. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Jun;31(6):573-6. Review. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung manueller Akupunktur an DU20, REN4 und ST36 auf Interferon gamma und Interleukin 4 im Serum beim chronischen Müdigkeitssyndrom (Kombination DU20, REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach vierzehntägiger intensiver körperlicher Belastung fielen Interferon gamma (IFg) und der Quotient Interferon gamma / Interleukin 4 (IL4) im Serum signifikant. Manuelle Akupunktur an der Kombination steigerte IFg und den Quotienten IFg/IL4 signifikant. Eine Signifikanz bezüglich des Serumspiegels von IL4 fehlte zwischen den Gruppen. | Wang C, Xie WJ, Liu M, Yan J, Zhang JL, Liu Z, Guo LN. [Effect of manual acupuncture stimulation of Baihui (GV 20), etc. on serum IFN-gamma and IL-4 contents in rats with chronic fatigue syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Oct;39(5):387-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Vergleich der Wirkung einer Vorbehandlung an DU20 und ST36 mit wiederholter Elektroakupunktur bei Müdigkeit von Ratten (Einzelpunkte DU20 und ST36 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden durch körperliche Belastung ermüdet. Anschließend waren die weitere körperliche Leistungsfähigkeit und der Testosteronspiegel im Blut niedriger, sowie der Quotient Blut-Harnstoff-Stickstoff (BUN) zu Laktatdehydrogenase (LDH) höher (jeweils Signifikanz). DU20 reduzierte BUN/LDH und steigerte Leistungsfähigkeit und Testosteron (jeweils Signifikanz). ST36 hatte nur signifikante Wirkung auf die ersten beiden Parameter. Verglich man den Quotienten 5-Hydroxyindolylessigsäure (5HIAA) zu Serotonin (5HT) mit und ohne Akupunktur, so bewirkten beide Punkte in Striatum und Hypothalamus eine Senkung (bei DU20 darüber hinaus auch in Hippocampus und Mittelhirn). | Guo K, Zhu J, Quan X, Zhang D, Chen X, Yang C, Li X, Shi J, Hu W, Zhu Q. Comparison of the effects of pretreatment with repeated electroacupuncture at GV20 and ST36 on fatigue in rats. Acupunct Med. 2015 Oct;33(5):406-12. doi: 10.1136/acupmed-2014-010686. Epub 2015 Jun 29. Erratum in: Acupunct Med. 2015 Dec;33(6):484. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur im Sinne einer Anxiolyse bei, für Streß empfänglichen Ratten (Kombination DU20 und Yintang ([2 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination zeigte bei besonders für Streß anfälligen Ratten eine Wirkung im Sinne einer Reduktion von Angstsymptomen.
| Chen J, Barrett DW, He Y, Gonzalez-Lima F. Anxiolytic-like behavioural effects of head electroacupuncture in rats susceptible to stress. Acupunct Med. 2016 Jun;34(3):235-40. doi: 10.1136/acupmed-2015-010978. Epub 2016 Apr 28. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die transkutane Elektrostimulation von Akupunkturpunkten lindert unerwünschtes kardiales Remodelling infolge übermäßigen Überlastungstrainings bei Ratten (PC6, ST36 ([2 Hz / 15 Hz / 100 Hz]) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei wiederholten überlastenden körperlichen Belastungen kommt es bei Ratten zum kardialen Remodelling mit ungünstige Veränderungen der kardialen Strukturen, vermehrter kardialer Fibrose uns Apoptose, sowie Autophagie (Anstiege der Marker LC3 II/I und Beclin 1). Präventiv eingesetzte Stimulation der Kombination konnte diese Veränderungen lindern (besser als therapeutisch eingesetzte Akupunktur an der Kombination oder NAP). Hinweis: Etwas verwirrend ist hier die Verwendung des Begriffs “overload training“ in der anglischen Version. Dieser Begriff wird hier wohl nicht im Sinne der sportmedizinischen Verwendung (Überlastungstraining), sondern als “übermäßig überlastendes Training“ verwendet. | Yang Y, Yang X, Dong Y, Chen N, Xiao X, Liu H, Li Z, Chen Y. Transcutaneous electrical acupoint stimulation alleviates adverse cardiac remodeling induced by overload training in rats. J Appl Physiol (1985). 2016 Jun 1;120(11):1269-76. doi: 10.1152/japplphysiol.00077.2016. Epub 2016 Mar 31. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung präventiver Moxibustion auf AMPK und mTOR im Myokard von Ratten bei erschöpfender Belastung (Kombination REN4 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei Ratten fanden sich nach erschöpfender Belastung pathohistologische Veränderungen des Myokards bei gleichzeitigen Anstiegen von LDH (Serum, Laktatdehydrogenase), CK-MB (Serum, Kreatinkinase), MDA (Serum, Malonaldehyd), AMPK (Myokard, AMP aktivierte Proteinkinase) und TropT (Serum, Troponin T), sowie Senkungen von SOD (Serum, Superoxiddismutase) und mTOR (Myokard, engl.: mammalian target of rapamycin) (jeweils Signifikanz). Tiere, die vor der Belastung Moxibustion erhalten hatten, hielten verglichen mit unbehandelten Tieren die Belastung länger aus, zeigten geringer pathohistologische Veränderungen des Myokards, sowie geringere Werte für LDH, CK-MB, MDA, mTOR und TropT, sowie höhere für SOD und AMPK höher (jeweils Signifikanz). Zwischen AMPK in mTOR bestand eine negative Korrelation. | Zhang H, Zhang H, Lu S, Bai H, Gu Y. [Effects of preventative moxibustion on AMPK and mTOR in myocardial tissue in rats with exhaustive exercise]. Zhongguo Zhen Jiu. 2017 May 12;37(5):521-526. doi: 10.13703/j.0255-2930.2017.05.018. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die Expression des Transkriptionsfaktors T-bet/GATA-3 im Blut von Ratten mit chronischem Müdigkeitssyndrom (Kombination DU20, ST36 und REN4 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurde mittels körperlicher Belastung und erzwungener Bewegungslosigkeit zunehmend erschöpft. Dabei verschlechterten sich Verhaltensparameter und es stieg der Quotient TBet/GATA3 (jeweils Signifikanz). (Hinweis: TBet steht für die Expression von T-Box in T- Zellen und GATA3 für den GATA Bindungsfaktor 3 im Plasma). Akupunktur verbesserte das Verhalten und senkte den Quotienten (jeweils Signifikanz). | Wang XY, Liu CZ, Lei B. [Effect of Acupuncture on the Expression of Transcription Factor T-bet/GATA-3 in Plasma of Rats with Chronic Fatigue Syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2017 Jun 25;42(3):246-8. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur an ST36 erhöht die Muskelkraft bei Ratten mit chronischem Müdigkeitssyndrom, indem sie den Signalweg AMPK / PGC1 anpaßt (Einzelpunkt ST36 ([2 Hz / 100 Hz], 2 V) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten wurden über 2 Wochen erschöpfender Belastung, Schlafentzug und forcierter Ruhigstellung ausgesetzt. Anschließend reduzierte sich deren Muskelkraft und es sanken die Expressionen von ATP Synthase und PGC1 (engl.: peroxisome proliferator- activated receptor- gamma coactivator-1 alpha), bei gleichzeitigem Anstieg derer von SIRT1 (silent mating type information regulation 2 homolog 1) in der Muskulatur. ST36 steigerte Haltekraft, SIRT1, ATP Synthase und PGC1 (jeweils Signifikanz). | Dong JZ, Wei YT, Xu HY, Zhang Y, Yong RL, Xue YN, Zhang LD. [Electroacupuncture of Zusanli (ST 36) Raises Muscular Force by Adjusting AMPK/PGC-1 α Signaling in Rats with Chronic Fatigue Syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Jun 25;43(6):335-40. doi: 10.13702/j.1000-0607.171010. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur verbessert die Ausdauerfähigkeit bei betagten Ratten mit niedrigem Testosteronspiegel, indem sie chronisch entzündliche Prozesse in den Leydigzellen reduziert (Kombination BL23 und REN4 ([2 Hz / 100 Hz], 1 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei alten (20 Monate) Ratten verglichen mit jungen (2 Monate) waren Schwimmausdauer, sowie im Serum Gesamttestosteron (TT) und freies Testosteron (FT) niedriger und es stiegen im Hodengewebe die alterstypischen histopathologischen Veränderungen, sowie die Expressionen von NF kappaB p65 (NF), Cyclooxygenase 2 (COX2), Interleukin 1beta (IL1) und Tumornekrosefaktor alpha (TNF) (jeweils Signifikanz). Akupunktur konnte alle Veränderungen signifikant gegenteilig beeinflussen, jedoch die Werte junger Ratten wurden nicht erreicht. | Yao TW, Liu J, Li XZ, Ma L, Wu JP, Xi XF, Fu Y. [Electroacupuncture Intervention Improves Physical Power of Aged Rats with Low Testosterone by Reducing Chronic Inflammatory Response of Leydig Cells]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Mar 25;43(3):163-8. doi: 10.13702/j.1000-0607.170705. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf die inflammatorischen Zytokine in Hippocampus und Hypothalamus bei Ratten mit chronischer Müdigkeit (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge wiederholten erschöpfenden Schwimmtrainings stieg bei Ratten der Gehalt des Hippocampus an Interleukin 6 signifikant. Moxibustion während der Trainingsphase an ST36 steigerte die Ausdauerfähigkeit der Tiere stärker als Training alleine und senkte im Hippocampus Interleukin 6 (jeweils Signifikanz). | Li TG, Pu R, Shui L, Bai SM, Lu J, Chen YS, Tu Y. [Effect of moxibustion on inflammatory cytokine levels in hippocampus and hypothalamus in rats with fatigue]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Mar 25;44(3):195-9. doi: 10.13702/j.1000-0607.180619. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf den Interleukin 6 / STAT 3 Signalweg in Frontalhirn ermüdeter Ratten (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Nach dreiwöchig täglich durchgeführter erschöpfender Schwimmbelastung stiegen im Frontalhirn der Quotient pSTAT3 zu STAT3 (engl.: signal transduction and transcriptional activator 3), Interleukin 6 und pSTAT3 (jeweils Signifikanz). Während dieser drei Wochen durchgeführte Moxibustion steigerte nicht nur die Ausdauerfähigkeit der Tiere am letzten Tag, sondern senkte auch alle genannten Parameter (jeweils Signifikanz). | Li C, Li TG, Wang HM, Shui L, Lu J, Wu JH, Chen YS. [Effect of moxibustion on IL-6/STAT3 signaling in frontal cortex of fatigue rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jun 25;45(6):468-72. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190618. PMID: 32643883.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Moxibustion auf Körpergewicht und Interleukine bei erschöpften Ratten (Einzelpunkt ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei über drei Wochen erschöpfend belasteten Ratten traten anschließend Müdigkeit auf, Interleukin 6 stieg an (im M. gastrocnemius und frontalem Cortex) und Interleukin 10 (in Blut und frontalem Cortex) sank ab (jeweils Signifikanz). Moxibustion an ST36 veränderte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Zhao Y, Li TG, Pu R, Shui L, Lu J, Chen YS. [Effect of moxibustion on body weight and peripheral and cerebral cortical IL-6 and IL-10 levels in fatigue rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Mar 25;45(3):215-9. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190815. PMID: 32202713.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von ST36 auf Ultrastruktur und Mitochondrien der Skelettmuskulatur bei Ratten mit Milz- Qi- Mangel (Einzelpunkt ST36 verglichen ([2 Hz / 15 Hz], 0,5 mA) (+NAP) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch unpassendes Futter und erschöpfendes Schwimmen wurde bei Ratten ein Milz- Qi- Mangel induziert. Dabei traten deutliche Schäden an der Ultrastruktur der Skelettmuskulatur auf und es sanken deren ATP- Gehalt, sowie die dortigen Expressionen von Opa1 (engl.: mitochondrial dynamin like GTPase; veraltet: optic atrophy 1) und Drp1 (engl.: dynaminrelated protein 1)(jeweils Signifikanz). ST36 (nicht NAP) linderte die Gewebeschäden und steigerte alle genannten Parameter jeweils signifikant. | Yong RL, Dong JZ, Zhang L, Wu L. [Effects of electroacupuncture at Zusanli(ST36) on ultrastructure and mitochondrial dynamics of skeletal muscle in rats with spleen qi deficiency syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2020 Jan 25;45(1):15-20. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.1903376. PMID: 32144903.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Effect of transcutaneous electrical acuWirkung der transkutanen Nervenstimulation an den Punkten BL32 und ST36 bei Ratten mit chronischem Müdigkeitssyndrompoint stimulation on learning and memory ability of chronic fatigue syndrome rats and its mechanisms (Kombination BL23 und ST36 ([2 Hz / 15 Hz], 1 mA - 2 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Infolge Schlafentzug und erschöpfender Schwimmbelastungen nahmen bei Ratten die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten ab und es sanken im Hippocampus die Expressionen von ERK (engl.: extracellular regulatory protein kinase), CREB (engl.: cyclic adenosine response element binding protein) und BDNG (engl.: brain-derived neurotrophic factor)(jeweils Signifikanz). Wurden die Punkte BL32 und ST36 elektrisch transkutan stimuliert, so stiegen alle Parameter jeweils signifikant und auch die Schäden der Ultrastruktur des Hippocampus (Region CA1) nahmen ab. | Zhong XL, Tong BY, Yang YH, Zeng HL, Lin C, Jing Y, He LL, You SJ. [Effect of transcutaneous electrical acupoint stimulation on learning and memory ability of chronic fatigue syndrome rats and its mechanisms]. Zhen Ci Yan Jiu. 2023 Apr 25;48(4):317-24. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20221032. PMID: 37186194.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Moxibustion auf Verhalten und Milchsäurespiegel im Blut bei Ratten mit chronischem Müdigkeitssyndrom (Kombination LR14, REN4, REN8 und ST36 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Durch abwechselnde tägliche chronische Fixierung und erschöpfendes Schwimmen über 21 Tage trat bei Ratten ein chronisches Erschöpfungssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome, CFS) auf. Dabei stiegen im Blut Laktat (BLA - Maß für anaeroben Stoffwechsel), Chemokin-Ligand CXCL9 (Entzündungsmarker) und beta-Endorphin (EP - Stress-/Schmerzregulator), im Quadrizeps femoris (beidseits) stiegen die Proteinexpressionen von pAMPK (phosphoryliertes AMP-aktiviertes Protein-Kinase) und PGC-1alpha (Peroxisome-Proliferator-activated Receptor Gamma Coactivator 1-Alpha)(jeweils Signifikanz). Gleichzeitig traten bei den Tieren Verhaltensstörungen und Gewebeschäden im Quadrizeps femoris auf. Moxibustion auf einer Kräutermischung (Xiaoyao San) beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | Xu XS, Ma W, Xiong LJ, Zhai CT, Li W, Tian YF. [Effect of herbal cake- separated moxibustion on behavioral stress reactions and blood lactic acid level and muscular AMPK/PGC-1α signaling in rats with chronic fatigue syndrome]. Zhen Ci Yan Jiu. 2022 Oct 25;47(10):878-84. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.20220017. PMID: 36301164.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Ausbelastung; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |