| Treffer 1: |
| Begriff: Fluoxetin |
| Inhaltsübersicht: Fluoxetin ist ein Antidepressivum, ein sogenannter selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Es hemmt selektiv die Wiederaufnahme von Serotonin (5-HT) in die präsynaptische Nervenzelle und erhöht so die Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt, was die die Signalübertragung in serotonergen Bahnen verbessert.
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur depressives Verhalten nach Schlaganfall (Kombination DU20 und DU24 ([2 Hz], 1 mA) - Maus) | | Inhaltsübersicht: Infolge Injektion von Kollagenase IV beidseitig in den medialen präfrontalen Kortex traten bei Mäusen dort erhebliche Gewebeschäden verbunden mit depressionsartigen Verhaltensstörungen auf. Gleichzeitig sanken dort auch CaMKII (Calcium Calmodulin abhängige Proteinkinase 2 - als Marker exzitatorischer Neurone) und BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor - auch im Blut)(jeweils Signifikanz). Elektrophysiologisch zeigte sich eine reduzierte Entladungsfrequenz exzitatorischer Neurone sowie eine abgeschwächte theta und high gamma Oszillation. Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | | Deng B, Di W, Long H, He Q, Jiang Z, Nan T, Gu J, Huang K, Li H, Cui S, Xu N, Yao L. The involvement of 5-HT was necessary for EA-mediated improvement of post-stroke depression. Transl Psychiatry. 2025 Oct 6;15(1):382. doi: 10.1038/s41398-025-03621-y. PMID: 41053079; PMCID: PMC12501360.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur verbessert depressionsähnliches Verhalten bei Ratten mit chronischer Streßbelastung durch Modulation der synaptischen Plastizität im lateralen Habenulakern (Kombination DU16 und DU23 ([2 Hz], 0,5 mA) (+NAP) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Chronisch unvorhersehbarer milder Streß über 4 Wochen führte bei Ratten zu depressionsartigen Verhaltensstörungen, Gewichtsverlust, Abnahmen von TrkB (Tropomyosin receptor kinase B), SYP (Synaptophysin) und PSD95 (Postsynaptic density protein 95), pERK (engl.: phosphorylated extracellular signal regulated kinase) und pmTOR (engl.: phosphorylated mammalian target of rapamycin) in der lateralen Habenula, sowie von den Monoamin-Neurotransmittern (hier naheliegender Weise wohl Serotonin, Dopamin und Noradrenalin) im Blut (jeweils Signifikanz). Akupunktur (manuell und elektroatimuliert), nicht NAP beeinflußte alles genannten Parameter jeweils gegenteilig signifikant. Die Aktivierung des BDNF -> ERK -> mTOR Signalweges in der lateralen Habenula fördert dort die synaptische Plastizität. | | Yan S, Liu J, Zhang T, Li J, Zeng J, Li M, Aslam MS, Shen J, Tong T, You Z, Liu S, Li P, Li J, Gong K, Wei S, Hao C, Meng X. Acupuncture improves depressive-like behaviors in CUMS rats by modulating lateral habenula synaptic plasticity via the BDNF/ERK/mTOR pathway. Mol Brain. 2025 Oct 8;18(1):77. doi: 10.1186/s13041-025-01247-1. PMID: 41063208; PMCID: PMC12505551.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Antidepressive Wirkung der Akupunktur: Erkenntnisse aus NLRP3-vermittelter Pyroptose und Entzündung (Kombination DU16 und DU23 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Durch chronisch unvorhersehbaren milden Streß (CUMS) über einen Zeitraum von vier Wochen wurden bei Ratten depressionsähnliche Verhaltensweisen induziert. Dabei kam es zu einer erhöhten Expression entzündungsfördernder Moleküle und zu strukturellen Veränderungen im Hippocampus. Akupunktur milderte nicht nur die Verhaltensstörungen, sondern reduzierte auch entzündungsfördernder Moleküle und strukturelle Veränderungen im Hippocampus. | | Chen Y, Hao C, Chen W, Cheng W, Li P, Shen J, Tong T, Yan S, Huang S, He T, Huang Z, Meng X. Anti-depressant effects of acupuncture: The insights from NLRP3 mediated pyroptosis and inflammation. Neurosci Lett. 2022 Aug 10;785:136787. doi: 10.1016/j.neulet.2022.136787. Epub 2022 Jul 9. PMID: 35820551.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkungen er Akupunktur bei chronischem, unvorhersehbaren leichten Streß (Kombination DU16 und DU23 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Durch chronischen, unvorhersehbaren, leichten Streß traten bei Ratten Verhaltensstörungen auf, die durch Akupunktur während der Streßphase reduziert wurden. | | Chen W, Chen Y, Cheng W, Li P, Shen J, Tong T, Lai L, Yan S, Huang Z, Li J, Huang S, Meng X. Acupuncture exerts preventive effects in rats of chronic unpredictable mild stress: The involvement of inflammation in amygdala and brain-spleen axis. Biochem Biophys Res Commun. 2023 Feb 26;646:86-95. doi: 10.1016/j.bbrc.2023.01.046. Epub 2023 Jan 16. PMID: 36706710.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Untersucht wurde die Wirkung der Akupunktur bei Ratten mit Depression nach einem Schlaganfall (Komnination LI4 und LR3 ([2 Hz / 10 Hz]) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Infolge temporärer Okklusion der Arteria cerebri media und chronisch unvorhersehbaren leichten Streßsituationen traten bei Ratten erhebliche Verhaltensstörungen, sowie Abnahmen von Serotonin im Dickdarm (kolonisches Serotonin - 5HT) und kurzkettigen Fettsäuren im Stuhlgang (SCFAs)(jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzieret die Verhaletnsstörungeen und steigerte 5HT und SCFAs jeweils signifikant. | | Xu H, Li LQ, Kang Z, Chen ZZ, Lin PY, Fang LL, Zhang P, Ye HM. [Effects of electroacupuncture at Siguan points on the expression of colonic 5-hydroxytryptamine and fecal short-chain fatty acids in rats with post-stroke depression]. Zhongguo Zhen Jiu. 2023 May 12;43(5):545-51. Chinese. PMID: 37161808.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur reduziert streßbedingtes depressives Verhalten durch ihre Wirkung auf den präfrontalen Cortex (Kombination DU23 und PC7 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Nachdem Ratten über 6 Wochen unvorhersehbarem leichten Streß ausgesetzt worden waren, sank bei ihnen nicht nur das Körpergewicht, sondern auch im präfrontalen Cortex die Expressionen von BDNF (engl.: brain-derived neurotrophic factor), PSD95 (engl.: postsynaptic density 95), SYN (Synaptophysin) und PKMZ (Proteinkinase M zeta) und es nahmen nicht nur im Blut ACTH und crP zu, sondern es traten auch deutliche Verhaltensstörungen auf (jeweils Signifikanz). Erhielten die Tiere während der letzten drei Wochen (also Woche 4, 5 und 6) manuelle Akupunktur an der Kombination DU23 und PC7 so wurden alle genannten Veränderungen jeweils signifikant gegenteilig verändert. Das sprach für eine Abnahme der Neuroplastizität am präfrontalen Cortex durch die Modellierung eine Wieder-Zunahme bei Einsatz der Akupunktur. | | Li P, Huang W, Chen Y, Aslam MS, Cheng W, Huang Y, Chen W, Huang Y, Wu X, Yan Y, Shen J, Tong T, Huang S, Meng X. Acupuncture Alleviates CUMS-Induced Depression-Like Behaviors by Restoring Prefrontal Cortex Neuroplasticity. Neural Plast. 2023 May 2;2023:1474841. doi: 10.1155/2023/1474841. PMID: 37179843; PMCID: PMC10169246.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur an den Nuclei habenulares bei depressiven Ratten über BDNG (Kombination DU16 und DU23 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Durch milden, unvorhersehbaren Streß über 4 Wochen wurden bei Ratten deutliche Verhaltensstörungen ausgelöst. Gleichzeitig sanken im Blut Serotonin, Irisin und dessen Vorstufe FNDC5 und in den Nuclei habenulares sanken BDNF (engl.: Brain-derived neurotrophic factor), TrkB (engl.: Tropomyosin-related kinase B), CREB (engl.: cAMP-response element binding protein), Synaptophysin (Syp), Proteinkinase C zeta, GFAP (engl.: Glial Fibrillary Acidic Protein) und Iba1 (engl.: Allograft inflammatory factor 1) und pro-BDNF stieg (jeweils Signifikanz). Wurde während dieser 4 Wochen jeden zweiten Tag akupunktiert oder täglich Fluoxetin gegeben, so konnten alle genannten Parameter jeweils signifikant gegenteilig beeinflußt werden (Ausnahme Syp). | | Tong T, Chen Y, Hao C, Shen J, Chen W, Cheng W, Yan S, Li J, Li Y, Gulizhaerkezi T, Zeng J, Meng X. The effects of acupuncture on depression by regulating BDNF-related balance via lateral habenular nucleus BDNF/TrkB/CREB signaling pathway in rats. Behav Brain Res. 2023 Aug 5;451:114509. doi: 10.1016/j.bbr.2023.114509. Epub 2023 May 25. PMID: 37244435.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Bei depressiven Ratten lindert Akupunktur die Symptome und beeinflußt dabei die Darmflora (Kombination DU23 und PC7 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei depressiven jungen Ratten (nach unvorhersehbaren leichten Streßsituationen über sechs Wochen und Trennung vom Muttertier) traten deutliche Verhaltensstörungen, niedrigeres Körpergewicht, im Hippocampusgewebe stiegen BDNF (brain derived neurotropic factor) und Serotonin und es sank bCPK (engl.: beta isoform of calmodulin-dependent protein kinase II) und im Blut stieg Serotonin (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle Parameter jeweils signifikant gegenteilig. | | Li P, Huang W, Yan YN, Cheng W, Liu S, Huang Y, Chen W, Chen YP, Gao Y, Lu W, Xu Y, Meng X. Acupuncture Can Play an Antidepressant Role by Regulating the Intestinal Microbes and Neurotransmitters in a Rat Model of Depression. Med Sci Monit. 2021 May 27;27:e929027. doi: 10.12659/MSM.929027. PMID: 34039946; PMCID: PMC8168287.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Akupunktur verbessert depressives Verhalten infolge Streß (Kombination DU20, SP6 und Yintang - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Infolge chronischen Stresses traten bei Ratten Verhaltensstörungen und im Hippocampus die Steigerungen der Expressionen von ROS (engl.: reactive oxygen species), CC (Cytochrom C), Casp3 (engl.: cysteine-containing aspartate-specific proteases 3) und AIF (engl.: apoptosis inducing factor) auf (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte alle Störungen jeweils signifikant und dabei teilweise auch Fluoxetin gegenüber signifikant überlegen. | | Sun Y, Tu Y, Guo Y, Jiang HL, Li YH, Wang Y, Zhao BC, Gao XZ, Li X, Feng SX, Li YF. [Acupuncture improved depressive behavior by regulating expression of hippocampal apoptosis-related factors in psychological stress-induced depression rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2019 Jun 25;44(6):412-8. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.190098. PMID: 31368263.- ( |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf Depression und Expression von ERK 1/2 und BDNF im präfrontalen Cortex bei Ratten unter chronischer Streßbelastung (Kombination DU20 und Yintang - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Ratten wurde über drei Wochen konsequent unvorhersehbarem Streß ausgesetzt, sodaß sich depressives Verhalten (Verminderung der Zuckeraufnahme) zeigte. Trotzdem der Streß kein Auswirkungen auf die Expression von ERK 1/2 im präfrontalen Cortex hatte, sanken dort pERK 1/2 und BDNF (jeweils Signifikanz). Präventive Akupunktur und Fluoxetin steigerte Nahrungsaufnahme, pERK 1/2 und BDNF (jeweils Signifikanz). Wurde bei beiden Gruppe PD98059 eingesetzt, das den ERK- Signalweg hemmt, so änderten sich auch Nahrungsaufnahme, pERK 1/2 und BDNF nicht. | | Li X, Xu MM, Jiang HL, Lu J, Zhang XH, Zhao BC, Yang XJ, Sun Y, Gao XZ, Liang XC, Yu QY, Feng SX, Li YF, Yu M, Tu Y. [Effect of Acupuncture Intervention on Depression Behavior and Expression of ERK 1/2 and BDNF in Prefrontal Cortex in Chronic Unpredictable Mild Stress Induced Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Nov 25;43(11):705-10. doi: 10.13702/j.1000-0607.180288. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf die Expression des sauren Gliafaserproteins in Hippocampus und präfrontalem Cortex und den Serumspiegel von Interleukin 10 bei depressiven Ratten (Kombination DU20, SP6 und Yintang - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurden durch chronische Stressoren Depressionen ausgelöst. Dabei traten Verhaltensstörungen auf, es stiegen die Expression von saurem Gliafaserprotein (GFAP) im präfrontalen Cortex und es sanken die von GFAP im Hippocampus und der Serumspiegel des antiinflammatorischen Interleukin 10 (jeweils Signifikanz). Akupunktur beeinflußte alle alle Parameter signifikant gegenteilig und war dabei Fluoxetin ebenbürtig. | | Dong S, Jiang HL, Wang Y, Lu J, Chang L, Zhang P, Xin SC, Tu Y. [Effect of Acupuncture on Expression of Glial Fibrillary Acidic Protein in Hippocampus and Prefrontal Cortex and Serum Interleukin-10 in Chronic Restraint Stress Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Apr 25;43(4):209-14. doi: 10.13702/j.1000-0607.170676. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung manueller Akupunktur auf die Gewebespiegel des Serotonintransporters, des Serotoninrezeptors 1A und des Noradrenalin alpha Rezeptors 2 im Gehirn von Ratten mit Depressionen nach Schlaganfall (Kombination DU16, DU20, HT7 und LR3 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Wurden Ratten zerebraler Minderdurchblutung und unvorhersehbarem Streß ausgesetzt, so zeigten sich ein neurologisches Defizit, verminderter Gehalt des zerebralen Cortex an Serotonin (5HT), Noradrenalin (NE), Serotonintransporter (5HTT, *), die Aufnahme von Zucker und die motorische Aktivität, sowie vermehrter Gehalt an Acetylcholin (ACh), gamma Aminobuttersäure (GABA) und Glutamat (Glu), Serotoninrezeptors 1A (5HT1AR, *) und des Noradrenalin alpha Rezeptors 2 (NEalpha2R, *) (jeweils Signifikanz). Akupunktur und Fluoxetin verbesserten alle Parameter beeinflußten alle aufgelisteten Parameter in umgekehrter Richtung (jeweils Signifikanz). Signifikanzen zwischen Fluoxetin und Akupunktur fehlten. (* Hinweis: Die Expressionen von 5HTT, 5HT1AR und NEalpha2R wurden in Hippocampus, Nukleus raphe und locus coeruleus erfaßt.) | | Xiao W, Zhang XB, Wang Z, Wang Y, Guo XL, He L, Liang FJ, Hu HX. [Effect of Manual Acupuncture Intervention on Levels of 5-HTT, 5-HT(1A)R, NEα(2)R of Brain Tissues in Rats with Post-stroke Depression]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Dec 25;41(6):528-34. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Mechanismus der antidepressiven Wirkung der Akupunktur, vermittelt über den Signalweg PKA / CREB (Kombination DU20 und Yintang (EX-HN3) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurde durch Isolation und milden unvorhersehbaren Streß depressives Verhalten ausgelöst. Dabei reduzierten sich Körpergewicht, Zuckeraufnahme und Ausmaß der ausgeführten Bewegungen, sowie im Hippocampus Proteinkinase A (PKA) und phosphoryliertes cAMP response element- binding Protein (pCREB) (nicht CREB) (jeweils Signifikanz). Akupunktur steigerte alle Parameter signifikant (nicht CREB). Fluoxetin steigerte ebenfalls alle Parameter signifikant (nicht CREB und pCREB). Signifikanzen zwischen Akupunktur und Fluoxetin fehlten. H89, ein Hemmstoff des PKA- Signalweges hemmte bei beiden die Wirksamkeit. | | Jiang H, Zhang X, Wang Y, Zhang H, Li J, Yang X, Zhao B, Zhang C, Yu M, Xu M, Yu Q, Liang X, Li X, Shi P, Bao T. Mechanisms Underlying the Antidepressant Response of Acupuncture via PKA/CREB Signaling Pathway. Neural Plast. 2017;2017:4135164. doi: 10.1155/2017/4135164. Epub 2017 Apr 16. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur an unterschiedlichen Gruppen von Akupunkturpunkten auf das Niveau der Streßhormone und des Wachstumsfaktors BDNF bei Ratten mit Depressionen (Kombinationen DU20 und Yintang, sowie DU20, GB20, BL23 und Yintang verglichen - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei Ratten waren durch milden, chronischen Streß Depressionen ausgelöst worden. Dabei zeigte sich bei den Tieren nicht nur eine signifikante Zunahme des Angstverhaltens, sondern auch eine Steigerung von Cortisol (CORT) in den Nebennieren, sowie Reduktionen von Serotonin (5HT) im Hippocampus und des Wachstumsfaktors BDNF im Serum (jeweils Signifikanz).
Nach den Behandlungen verbesserte sich das Verhalten und es fand sich verglichen mit M CORT niedriger, sowie 5HT und BDNF höher (jeweils Signifikanz). | | Shi RX, Ding HT, Li H, Yu ZG, Wu JM, Tang XZ. [Effect of Acupuncture Stimulation of Different Acupoint Groups on Levels of Stress Hormones and Serum Brain-derived Neurotrophic Factor in Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Dec;40(6):444-8. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf den c- jun N- terminal Kinase- Signalweg im Hippocampus von Ratten mit erzwungenem Streß durch Schwimmen (Kombination DU20 und Yintang - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Ratten wurden zu erschöpfender Schwimmbelastung gezwungen. Anschließend zeigten sie, verglichen mit einer Normalgruppe eine längere Dauer der Immobilität, sowie Steigerungen der Expressionen von mitogen- aktivierter Proteinkinasekinase 4 und 7 (MKK4, MKK7), sowie von phosphorylierter c- jun N- terminaler Kinase (pJNK) im Hippocampus (jeweils Signifikanz). Die Kombination DU20 und Yintang bewirkte eine kürzere Immobilität, sowie eine geringer Expression von pJNK (jeweils Signifikanz). | | Guo Y, Xu K, Bao WY, Wang Y, Zhang XH, Xu MM, Yu M, Zhang CT, Zhao BC, Wu JH, Tu Y. [Effect of Acupuncture Intervention on c-jun N-terminal Kinase Signaling in the Hippocampus in Rats with Forced Swimming Stress]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Feb;41(1):18-23. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung von Akupunktur / Moxibustion auf ethologische Veränderungen und den Gehalt des präfrontalen Cortex an 5-HT/5-HIAA bei depressiven Ratten (Kombination DU14 und DU20 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei depressiven Ratten nahm nach 5 Wochen der Konsum von Saccharose ab und es erniedrigten sich im präfrontalen Cortex auch der Spiegel von Serotonin (5-HT), der Quotient aus Serotonin und seinem Abbauprodukt 5-Hydroxyindolylessigsäure (5-HT/5-H1AA) und der Serotoninrezeptor 5-HT1A (Bindungsaffinität), bei gleichzeitiger Erhöhung des Gehaltes an Tryptophan (Trp) (jeweils Signifikanz). Die Kombination DU14 und DU20 (sowohl Akupunktur, als auch Moxibustion dort) steigerten den Konsum von Saccharose und den Quotienten 5-HT/5-H1AA, bei gleichzeitiger Senkung von 5-HIAA und Trp (jeweils Signifikanz). | | Ding N, Li R, Tian HH. [Effect of Acupuncture and Moxibustion Interventions on Ethological Changes and 5-HT/5-HIAA Levels in Prefrontal Cortex in Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Feb;41(1):45-50. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Die Wirkung der Elektroakupunktur auf Verhalten, sowie Transforming Growth Factor beta 3 und Fibroblasten-Wachstumsfaktor im Hippocampus depressiver Ratten (Kombination DU20 und Yintang (2 Hz, 0,6 mA) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei Ratten wurden durch Isolation und chronischen Streß depressionsartige Verhaltensauffälligkeiten, sowie Veränderungen der Expressionen von Transforming Growth Factor beta 3 und grundlegendem Fibroblasten- Wachstumsfaktor (basic FGF) im Hippocampus ausgelöst. Sowohl die Kombination DU20 und Yintang, als auch das Medikament Fluoxetin konnten alle drei Parameter signifikant günstig beeinflussen.
| | Xu MM, Zhang DM, Shi RX, Zhang XH, Wang Y, Yu M, Guo Y, Zhang CT, Zhao BC, Wu JH, Wu JH. [Effect of Electroacupuncture Intervention on Behavior Changes and Levels of Hippocampal Transforming Growth Factor beta 3 and Basic Fibroblast Growth Factor Proteins in Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2016 Apr;41(2):138-43. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur auf den NF kappaB- Signalweg im Hippocampus von Ratten mit depressivem Verhalten infolge chronischen Stresses (Kombination DU20 und PC6 - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und PC6 kann bei depressiven Ratten die Expression des nukleären Faktors kappaB, sowie die Spiegel von Cyclooxygenase 2 (COX 2) und Prostaglandin E2 (PGE2) im Hippocampusgewebe (NF kappaB- Signalweg) gleichermaßen wie Flouxetin reduzieren. eines Entzündungssignalweges (NF kappaB- Signalweg) im Hippocampus von depressiven Ratten. | | Shao RH, Jin SY, Lu J, Hu L, Tu Y. [Effect of Acupuncture Intervention on Expression of NF-?B Signal Pathway in the Hippocampus of Chronic Stress-induced Depression Rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2015 Oct;40(5):368-72. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und die Läsion der Neurone im Hippocampus bei depessiven Ratten (Kombination DU20 und Yintang (EX-HN3) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit Depressionen durch chronischen Streß bewirkte die Kombination DU20 und Yintang eine Verbesserung der Lern- und Gedächtnisfähigkeiten und eine geringere Schädigung der Ultrastruktur des Hippocampus. | | Bao WY, Jiao S, Lu J, Tu Y, Song YZ, Wu Q, A YG. [Effect of electroacupuncture intervention on learning-memory ability and injured hippocampal neurons in depression rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Apr;39(2):136-41. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur auf Verhaltensveränderungen und die excitatorische Aminosäurentransporter mRNA Expression im Hippocampus von Ratten mit Depressionen (Kombination DU20, Yintang (EX-HN3) (Puls- + Muskelektroakupunktur) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Bei Ratten mit, durch Dauerstreß und Einzelfütterung bedingten Depressionen zeigten sowohl die Kombination DU20 und Yintang (Puls- + Muskelektroakupunktur) als auch Fluoxetin gleichermaßen signifikante Verbesserungen des Verhaltens und der Veränderung der Neuronen im Hippocampus. Bei den Akupunkturgruppen lag zudem die Aminosäurentrasporter mRNA Expression (EAAT1- und EAAT2- mRNA) im Hippocampus verglichen mit einer unbehandelten Gruppe signifikant günstiger. | | Ji Q, Li ZG, Tang YS, Mo YP, Yao HJ, Saiyin CK. [Effect of electroacupuncture intervention on behavioral changes and hippocampal excitatory amino acid transporter mRNA expression in depression rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Jun;38(3):202-7, 219. Chinese. |
|
| Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an DU20 und Yintang auf die Expression Glukocorticoid und Glucocortikoidrezeptor mRNA bei Ratten unter chronischem Streß (Kombination DU20 und Yintang (EX-HN 3) - Ratte) | | Inhaltsübersicht: Die Kombination DU20 und Yintang kann bei Dauerstreß den Glukocorticoidgehalt der Nebenniere und die Expression der Glucocorticoidrezeptor mRNA im Hippocampus signifikant herunterregeln. Gleichzeitg normalisiert sie die Hypothalamus/Hypophysen-Achse bei depressiven Ratten. Insbesondere letzteres kann helfen, Depressionen zu lindern.
Keine entsprechende Wirkung trat auf beim Einsatz von Fluoxetin, oder wenn die Tiere gleichzeitig zur Akupunktur den Glukocorticoid-Antagonisten RU486 erhielten. | | You W, Shi YJ, Han YJ, Jia BH, Tu Y. [Effect of electroacupuncture of “Baihui“ (GV 20)-“Yintang“ (EX-HN 3) on the expression of glucocorticoid and glucocorticoid receptor mRNA of the chronic stress model rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Aug;35(4):261-6. Chinese. |
|
| Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Fluoxetin; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |