Treffer 1: |
Begriff: Geburtsvorbereitung |
Inhaltsübersicht: Geburtsvorbereitung |
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß eines optimierten Akupunkturrezeptes für die Geburtsvorbereitung auf die Cervixreifung bei Ratten im Spätstadium einer Schwangerschaft (Kombination LI4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination LI4 / SP6 geburtsvorbereitend eingesetzt, steigert den Gehalt an MMP-9 (matrix metalloproteinase 9) und IL-8 (Interleukin 8) im Cervixgewebe im Stadium der Spätschwangerschaft signifikant. | Xue LW, Yuan HW, Chen YR, Shu FZ, Ma LX, Zhu J. [Effect of the optimized traditional acupuncture prescription for accouchement on cervical ripening in late-stage pregnant rats]. Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Dec;32(12):1105-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Einfluß der Elektroakupunktur an geburtserleichternden Punkten mit unterschiedlicher Stimulation auf den Serumgehalt endokriner Hormone bei Ratten in der Spätschwangerschaft (LI4 und SP6 in Kombination (15, 30, 50, 2/15, 2/30 und 2/50 Hz) - Ratte) | Inhaltsübersicht: Die Kombination LI4 und SP6 (besonders bei 15, 30 und 2/50Hz) kann bei Ratten in der Spätschwangerschaft Progesteron (P) herunter, sowie Östradiol (E2), Prostaglandin E2 (PGE2) und den Quotienten E2/P hochregulieren. Dies kann eine mögliche Ursache für die Wirkung der Punkte bei der Geburtsvorbereitung sein. | Yuan HW, Chen YR, Shu FZ, Li CH, Liu YQ, Ma LX, Ren XX, Zhang P, Li J, Xue LW, Xin SY, Zhu J. [Influence of electroacupuncture stimulation of delivery-facilitating acupoints with different stimulating parameters on serum endocrine hormones of late-stage pregnant rats]. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr;38(2):112-7. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Elektroakupunktur mit unterschiedlichen Parametern an traditionellen Akupunkturrezepten, die die Niederkunft anregen auf die uterine Kontraktilität bei Ratten in der Spätschwangerschaft (Kombination LI4 und SP6 (Vergleich 15, 30 und 50 Hz, sowie kontinuierliche und gepulste Wellen, jeweils 0,2 bis 0,3 mA) - Ratte) | Inhaltsübersicht: An Ratten in der Spätschwangerschaft wurde die Wirkung der Elektroakupunktur mit unterschiedlichen Parametern an LI4 und SP6 untersucht. Dabei zeigte sich daß eine gepulste Welle mit 2 und 50 Hz (2 Hz [sparse wave] und 50 Hz [dense wave]) den Uterus bezüglich Amplitude, Frequenz und Dauer der uterinen Kontraktionswellen am wirksamsten anregte (Signifikanz zu Elektroakupunktur mit anderen Parametern). Hinweis: Auf dem zweiten Platz landete die kontinuierliche Welle mit 15 Hz). | Chen YR, Yuan HW, Shu FZ, Ren XX, Ma LX, Liu RQ, Zhu J. [Effects of electroacupuncture at points of a traditional acupuncture formula that induces labor with different parameters on uterine contractility in late-stage pregnant rats]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2011 Jan;9(1):91-9. Chinese. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Elektroakupunktur lindert den Wehenschmerz und beeinflußt das spinale Dynorphin / kappa Opioidsystem bei Ratten (Einzelpunkte SP6, LI4 und SP10 und Kombination DI4 und SP6 verglichen - Ratte) | Inhaltsübersicht: Bei tragenden Ratten waren Wehenschmerz ausgelöst worden: Dabei zeigten sich die Akupunkturgruppen bezüglich der Schmerzintensität ähnlich wirksam wie Pethidin. Verglichen mit der unbehandelten Gruppe stiegen in den Akupunkturgruppen Dynorphin im Serum, sowie die Expressionen von Prodynorphin und kappa Opioidrezeptoren im Lumbalmark (nicht im zerebralen Cortex). Die Wirksamkeit der Akupunktur (von stark nach wenig) für alle Parameter: SP6 > LI4 > SP6+LI4 > SP10. | Jiang QY, Wang MY, Li L, Mo HX, Song JL, Tang QL, Feng XT. Electroacupuncture relieves labour pain and influences the spinal dynorphin/κ-opioid receptor system in rats. Acupunct Med. 2016 Jun;34(3):223-8. doi: 10.1136/acupmed-2015-010951. Epub 2016 Jan 5. |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Analgetische Elektroakupunktur hemmt die Freisetzung von Prostaglandin E2 (Kombination LI4 und SP6 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Elektroakupunktur reduzierte den Wehenschmerz von Ratten und hemmte dabei die Freisetzung von Prostaglandin E2 im Rückenmark und die Expression des Prostaglandin E2 Rezeptors im Uterus. Gleichzeitig zeigte sich eine verminderte Aktivierung des Signalwegs p38 MAPK (engl.: mitogen activated protein kinase) im Rückenmark. | Jiang GX, Jiang QY, Mo HX, Li L, Wang MY. Electroacupuncture for pain relief in labour inhibits spinal p38 MAPK-mediated prostaglandin E2 release and uterine prostaglandin E2 receptor expression in rats. Acupunct Med. 2019 Apr;37(2):116-124. doi: 10.1136/acupmed-2017-011559. Epub 2019 Apr 12. PMID: 30977668.- ( |
|
Literatur assoziiert mit Treffer 1: | Begriff: Wirkung der Akupunktur bei Ratten mit zerebraler Hypoxie nach intrauterinem Streß (Einzelpunkt GB13 - Ratte) | Inhaltsübersicht: Ratten nach pränataler, zehnminütiger Hypoxie zeigten deutliche Gewebeschäden im Hippocampus und Verhaltensstörungen, gleichzeitig stiegen im Blut Interleukin I beta und Interleukin 18, sowie im Hippocampus die Expressionen von NLRP3 (engl.: Nod-like receptor protein 3), ASC (engl.: apoptosis associated speck like protein containing CARD), Caspase1 (engl.: cysteinyl aspartate specific proteinase-1) und IBA1 (engl.: andionized calcium bindingadaptor molecule-1) (jeweils Signifikanz). Akupunktur reduzierte alle Parameter jeweils signifikant. | Qu Y, Wu JY, Yuan Q. [Effect of acupuncture on hippocampal inflammation in rats with intrauterine distress induced hypoxic-ischemic brain injury]. Zhen Ci Yan Jiu. 2021 Jan 25;46(1):14-20. Chinese. doi: 10.13702/j.1000-0607.200669. PMID: 33559420.- ( |
|
Quelle©: AkuData / AcuData, Infodatei Geburtsvorbereitung; (Hinweis: ADI hierfür nicht vorgesehen) |